Tabla de Amonestados
| Fecha | Equipo | Jugador | Cant. Amonestaciones | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01/12/2014 | 1 | ||
| 2 | 01/12/2014 | 1 | ||
| 3 | 01/12/2014 | 1 | ||
| 4 | 01/12/2014 | 1 | ||
| 5 | 01/12/2014 | 1 | ||
| 6 | 01/12/2014 | 1 | ||
| 7 | 24/11/2014 | 1 | ||
| 8 | 24/11/2014 | 1 | ||
| 9 | 24/11/2014 | 1 | ||
| 10 | 24/11/2014 | 1 | ||
| 11 | 10/11/2014 | 1 | ||
| 12 | 27/10/2014 | 1 | ||
| 13 | 27/10/2014 | 1 | ||
| 14 | 27/10/2014 | 1 | ||
| 15 | 20/10/2014 | 1 | ||
| 16 | 20/10/2014 | 1 | ||
| 17 | 20/10/2014 | 1 | ||
| 18 | 18/10/2014 | 1 | ||
| 19 | 18/10/2014 | 1 | ||
| 20 | 18/10/2014 | 1 |
Acumuladas.
| Equipo | Jugador | Cant. Amonestaciones | |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | ||
| 2 | 2 | ||
| 3 | 2 | ||
| 4 | 2 | ||
| 5 | 1 | ||
| 6 | 1 | ||
| 7 | 1 | ||
| 8 | 1 | ||
| 9 | 1 | ||
| 10 | 1 | ||
| 11 | 1 | ||
| 12 | 1 | ||
| 13 | 1 | ||
| 14 | 1 | ||
| 15 | 1 |
Acumuladas.
| Equipo | Jugador | Cant. Amonestaciones | |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | ||
| 2 | 2 | ||
| 3 | 2 | ||
| 4 | 1 | ||
| 5 | 1 | ||
| 6 | 1 | ||
| 7 | 1 | ||
| 8 | 1 | ||
| 9 | 1 | ||
| 10 | 1 | ||
| 11 | 1 | ||
| 12 | 1 | ||
| 13 | 1 | ||
| 14 | 1 | ||
| 15 | 1 | ||
| 16 | 1 | ||
| 17 | 1 | ||
| 18 | 1 |
Imprimir
Descargar en XLS

